|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | 9195447 | Nazwa produktu: | Przekładnia redukcyjna napędu końcowego |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Koparka gąsienicowa Hitachi | Obowiązująca branża: | Sklep z materiałami budowlanymi, Naprawa maszyn |
| Materiał: | Żeliwo o wysokiej wytrzymałości | Obróbka powierzchniowa: | Powłoka z szarego tlenku |
| Stan: schorzenie: | 100% nowy | Dostępność: | w magazynie |
| High Light: | 9195447 Części przekładni koparki,Części przekładni koparki ZX200,Napęd końcowy Hitachi 9170996 |
||
Przekładnia główna ZX200 9195447 Urządzenie do chodzenia koparki Hitachi
Specyfikacja
| Numer części | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
| Nazwa produktu | Przekładnia redukcyjna napędu końcowego |
| Podanie | Koparka gąsienicowa Hitachi |
| Materiał | Żeliwo o wysokiej wytrzymałości |
| Obróbka powierzchniowa | Powłoka z szarego tlenku |
| Kolor | Szary |
| Stan: schorzenie | 100% nowy |
| Rozmiar | Standard |
| Cena £ | Rozsądny |
| Dostępność | W magazynie |
Model aplikacji
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
Części związane z zespołem napędu końcowego
| Poz. | Numer części | Ilość | Częściowe imię |
| 9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | URZĄDZENIE PODRÓŻNE | |
| 0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | OLEJ SILNIKOWY |
| 2 | 4114753 | [1] | USZCZELKA;GRUPA |
| 2 | 4634693 | [1] | USZCZELKA;GRUPA |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. |
| 4 | 1025833 | [1] | BĘBEN |
| 5 | 1018740 | [1] | KOŁO ZĘBATE |
| 6 | J932055 | [16] | ŚRUBA |
| 7 | A590920 | [16] | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
| 8 | 3086531 | [1] | ORZECH |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN;PUK |
| 12 | 1025875 | [1] | PRZEWOŹNIK |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.;IGŁA |
| 15 | 4284521 | [6] | PŁYTA; DOCISK |
| 16 | 4315838 | [3] | SZPILKA |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN;WIOSNA |
| 18 | 3082156 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE |
| 19 | 3084353 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY |
| 20 | 1025787 | [1] | PRZEKŁADNIA; PIERŚCIEŃ |
| 21 | J931640 | [24] | ŚRUBA |
| 23 | 2042432 | [1] | PRZEWOŹNIK |
| 24 | 4401293 | [2] | ODSTĘPNIK |
| 25 | 3082155 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.;IGŁA |
| 27 | 4192982 | [6] | PŁYTA; DOCISK |
| 28 | 4402086 | [3] | SZPILKA |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN;WIOSNA |
| 30 | 3082149 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE |
| 32 | 1025826 | [1] | PRZEWOŹNIK |
| 33 | 3082148 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.;IGŁA |
| 35 | 4192910 | [6] | PŁYTA; DOCISK |
| 36 | 4210853 | [3] | SZPILKA |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;WIOSNA |
| 38 | 2042351 | [1] | WAŁ; PROP. |
| 38 | 2049585 | [1] | WAŁ; PROP. |
| 40 | 2034833 | [1] | POKRYWA |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN; STOPER |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN; STOPER |
| 42 | J011230 | [12] | ŚRUBA;SEMS |
| 42 | 4609016 | [12] | ŚRUBA;SEMS |
| 43 | 4245797 | [3] | WTYCZKA |
| 46 | 3053559 | [1] | TABLICZKA Z NAZWISKIEM |
| 47 | M492564 | [2] | ŚRUBOKRĘT |
Rysunek części
![]()
Nasza przewaga
1. 100% gwarancja jakości
2. szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
3. Ballow małe zamówienia;
4. rozsądne zapasy i terminowe dostawy;
5. dobra obsługa posprzedażna.
6. Zaufany produkt
7. zaawansowana technologia
8. Niezawodna usługa
9. konkurencyjna cena!
Osoba kontaktowa: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977