|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | 201 - 70 - 24140 | Odpowiedni: | Koparka |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Żółty | Wydajność: | Odporność na zużycie i wydłużona żywotność |
| Waga: | 1,7 kg | Proces: | Kucie/odlewanie |
| Materiał: | Stali stopowej | Stan: schorzenie: | Nowy |
| High Light: | PC60 Zęby skalne do łyżki koparki,201-70-24140,1 |
||
PC60 Zęby łyżki koparki Standardowe odlewanie precyzyjne 201 - 70 - 24140
Specyfikacja
| OEM | 201 - 70 - 24140 |
| Numer modelu | PC60 |
| Kolor | Żółty |
| Proces | Kucie/odlewanie |
| Materiał | Stali stopowej |
| Waga | 1,7 kg |
| twardość | HRC48-52 |
| Style | Standardowe zęby łyżki, zęby łyżki RC, |
| Rodzaj | Koparka gąsienicowa |
Opis
Odporność na zużycie: specjalna konstrukcja materiału, aby zmaksymalizować odporność na zużycie i odporność na uderzenia.
Dokładny rozmiar: mała szczelina między gniazdem przekładni a gniazdem przekładni, z dokładnością do milimetra, mniejsze zużycie gniazda przekładni i dłuższa żywotność.
Zastosowanie: Nadaje się do wszystkich zastosowań, w tym do ziemi, piasków, wapienia, kopalni złota i gorącego żużla Najlepszy wybór pod względem wartości.
Nasza przewaga
1. Jesteśmy fabryką z profesjonalnym sprzętem.
2. Dobra udarność i odporność na zużycie.
3. Gładkie i ładne wykończenie.
4. Wiertarka CNC zapewnia zarówno piękne, jak i dokładne okrągłe i dziurkowane otwory, które bardzo dobrze pasują do śruby.
5. Automatyczna linia do malowania natryskowego elektrostatycznego.
6. Konkurencyjna i rozsądna cena.
7. Istotne informacje o produkcie, mamy szczegółowe parametry, więc wyślij nam odpowiedni model i poprawny numer, możemy dostarczyć dokładny produkt.
8. Handlowiec z fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem rozwija się, dzięki czemu mamy bogate doświadczenie.
9. Ścisły i integralny system firmy Postaramy się jak najlepiej przestrzegać czasu dostawy klienta.Przed dostarczeniem produktów musimy dokładnie sprawdzić numer części lub zdjęcia produktów, aby nasi klienci mogli otrzymać towary wysokiej jakości i odpowiedniej ilości.
10. Dobre podejście do obsługi Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, po zapoznaniu się z sytuacją pomożemy klientowi rozwiązać problem za pierwszym razem.Dopóki wymagania klientów są rozsądne, będziemy starać się je zaspokoić.
Więcej modeli
| Marka | Model maszyn | Nr części |
| Gąsienica | E320 | 1U3352RC |
| Gąsienica | E320 | 1U3352RC (DŁUGI) |
| Gąsienica | E325 | 7T3402RC |
| Gąsienica | E330 | 9W8452TL |
| Gąsienica | E330 | 9W8452RC |
| Gąsienica | E330 | 1U3452TL |
| Gąsienica | E330 | 1U4253RC |
| Gąsienica | E345 | 9W8552RC |
| Gąsienica | E345 | 9W8552TL |
| Gąsienica | E345 | 1U3552RC |
| Gąsienica | E345 | 1U3552TL |
| kobelco | SK350 | SK350RC |
| Komatsu | PC60 | PC60 |
| Komatsu | PC60 | PC60RC |
| Komatsu | PC100 | 20X-70-23161RC |
| Komatsu | PC200 | 205-70-19570 |
| Komatsu | PC200 | 205-70-19570RC |
| Komatsu | PC200 | 205-70-19570 (DŁUGI) |
| Komatsu | PC300 | 207-70-14151RC |
| Komatsu | P400 | 208-70-14152RC |
| Komatsu | PC400 | 208-70-14152TL |
| Komatsu | PC400 | 208-70-14152RC(DŁUGA) |
| 360/460 | 14536800/14537843TL | |
| 480 | 14536800TL/14537843TL | |
| 480 | 14536800RC/14537843RC | |
| 360/460 | 14536800/14537843RC |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977