|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | 4T5502 | Odpowiedni: | Spychacz |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Żółty | Wydajność: | Wysoka twardość |
| Waga: | 27,8 kg | Proces: | Odlew |
| Materiał: | Stali stopowej | Stan: schorzenie: | Nowy |
| High Light: | Zęby łyżki koparki D9,zęby łyżki koparki 4T5502,zęby łyżki spychacza D10 |
||
4T5502 Spycharka z zębami łyżki D9 / D10 Sprzęt Odporne na zużycie części zamienne
Specyfikacja
| OEM | 4T5502 |
| Numer modelu | D9 / D10 |
| Kolor | Żółty |
| Proces | Odlew |
| Wydajność | Odporność na zużycie i wydłużona żywotność |
| Waga | 27,8 kg |
| twardość | HRC48-52 |
| Style | Krzywe zęby |
| Rodzaj | Spychacz gąsienicowy |
Opis
Odporność na zużycie: specjalna konstrukcja materiału, aby zmaksymalizować odporność na zużycie i odporność na uderzenia.
Dokładny rozmiar: mała szczelina między gniazdem przekładni a gniazdem przekładni, z dokładnością do milimetra, mniejsze zużycie gniazda przekładni i dłuższa żywotność.
Zastosowanie: Pasuje do wszystkich zastosowań, w tym do ziemi, piasków, wapienia, kopalni złota i gorącego żużla Najlepszy wybór pod względem wartości.
Nasza przewaga
1. Istotne informacje o produkcie, mamy szczegółowe parametry, więc wyślij nam odpowiedni model i poprawny numer, możemy dostarczyć dokładny produkt.
2. Ścisły i integralny system firmy Postaramy się jak najlepiej przestrzegać czasu dostawy klienta.Przed dostarczeniem produktów musimy dokładnie sprawdzić numer części lub zdjęcia produktów, aby nasi klienci mogli otrzymać towary wysokiej jakości i odpowiedniej ilości.
3. Dobre podejście do obsługi Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, po zapoznaniu się z sytuacją pomożemy klientowi rozwiązać problem za pierwszym razem.Dopóki wymagania klientów są rozsądne, będziemy starać się je zaspokoić.
Więcej modeli
| Numer części | Pomiar | Opis | Waga/kg | Model |
| 4T4501 | R500 | Ząb | 28,2 | D10T D10N,D9R 9N |
| 4T4502 | R500 | Ząb | 27,8 | D9,D10,D11,D11N,D10N |
| 4T4503 | R500 | Ząb | 33,0 | D10,D10N,D11,D11N |
| 4T4702PT | J700 | Ząb | 65,0 | E375,994 |
| 4T4702RC | J700 | Ząb | 50,0 | TALLA 70,E375,994 |
| 4T4702TL | J700 | Ząb | 38,0 | E375,994 |
| 4T4703 | J700 | Ząb | 67,0 | TALLA 70 |
| 4T4703PT | J700 | Ząb | 60,0 | |
| 4T4704 | J700 | Ząb | 85,0 | E375,994 |
| 4T5451 | R450 | Ząb | 17,0 | D8,D9 |
| 4T5452 | R450 | Ząb | 17,4 | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N R450 |
| 4T5452HD | R450 | Ząb | 17,4 | D8,D9 |
| 4T5501 | R500 | Ząb | 24,0 | D10,D11,D9R,D11N,D10N |
| 4T5501HD | R500 | Ząb | 29,7 | D9,D10,D11 |
| 4T5501L | 24,0 | D9-D11 | ||
| 4T5502 | R500 | Ząb | 27,0 | D9,D10,D11,D10N, D11N |
| 4T5502HD | R500 | Ząb | 33,3 | D9,D10,D11 |
| 4T5502TL | R500 | Ząb | 27,8 | D9,D10,D10N,D11N,D11 |
| 4T5503 | R500 | Zęby | 35,0 | D9,D10,D11,D10N.D11N |
| 6J8814 | R350 | 14,5 | D8,D9,D8L,D8N,D9N,D9H | |
| 6Y0309 | R300 | Ząb | 5,3 | D4,963,955,951,160H,140,130,14,12 |
| 6Y0309TL | R300 | Ząb | 4,5 | D4,955 |
| 6Y0352 | R350 | Ząb | 10,9 | D5,D6,D7,977,983 |
| 6Y0352TL | R350 | Ząb | 10,5 | D5,D6,D7 |
| 6Y0359 | R350 | Ząb | 10.2 | D5,D6,D7,977,973,16,983 |
| 6Y0469 | J350 | 23,5 | 966D,980F | |
| 6Y2553 | J550 | Ząb | 27,6 | E345,E350,988G,992D |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977