|
Szczegóły Produktu:
|
| Częściowe imię: | Zestaw uszczelek siłownika ramienia | Podanie: | Koparka |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Kauczuk nitrylowy (NBR), politetrafluoroetylen (PTFE), poliuretan, nylon itp | Wydajność: | Wysokie ciśnienie, wysoka temperatura |
| Temperatura: | -30°~+110° | Ciśnienie: | 0 ~ 200 MPa |
| Kolor: | Patrz zdjęcia | Rozmiar: | Standardowy rozmiar |
E320D Boom 247-8868 Zestaw naprawczy cylindra Części do koparek
Specyfikacja
| Częściowe imię | E320B E320C E320D Zestaw naprawczy siłownika wysięgnika |
| Numer części | 247 - 8868 |
| Podanie | Koparka |
| Funkcja | Odporność na wysoką temperaturę |
| Materiał | Kauczuk nitrylowy (NBR), politetrafluoroetylen (PTFE), poliuretan, nylon itp |
| Jakość | 100% test |
| Rozmiar | Standardowy rozmiar |
| Kolor | Patrz zdjęcia |
| Stan: schorzenie | Nowy |
| Waga | 1 KG |
Uszczelnienie pręta SKF:
Wzmocniona konstrukcja konstrukcji jest niewrażliwa na lekkie uszkodzenia tłoczyska i rowka uszczelniającego i nie przecieka.
Średnica produktu znajduje się w środku projektu, dynamiczna wydajność w rowku jest dobra, łatwa do zainstalowania.
Materiał poliuretanowy U - 1023 charakteryzuje się szerokim zakresem temperatur pracy, zakres temperatur granicznych wynosi od -60°C do 130°C, a długoterminowy zakres temperatur od 30°C do 110°C.
Produkt posiada pierścień gwiaździsty, który zapewnia wstępne dociśnięcie i obkurczenie wargi uszczelniającej w warunkach wysokiego i niskiego ciśnienia oraz poprawia niezawodność uszczelnienia.Dobre właściwości uszczelniające można osiągnąć nawet w środowisku pracy o niskiej temperaturze.
Jednorazowa technologia formowania wtryskowego, nie musi przechodzić przez wtórne przycinanie, rozmiar jest dokładniejszy, wydajność jest lepsza.
Części związane z cylindrem hydraulicznym wysięgnika
![]()
| Poz. | Numer części | Ilość | Częściowe imię |
| 1. | 121-1611 | 1 | Uszczelka — typ warg |
| 2. | 096-1568 | 1 | Pierścień — kopia zapasowa |
| 3. | 096-1567 | 1 | Pieczęć - U - Kubek |
| 4. | 204-3622 | 1 | Pieczęć - bufor |
| 5. | 096-4402 | 1 | Tuleja |
| 6. | 094-0747 | 1 | Pierścień ustalający |
| 7. | 185-0334 | 1 | Głowa |
| 8. | 8T-1447 | 12 | Śruba — łeb gniazdowy (M16*2*70 — MM) |
| 9. | 095-1717 | 1 | Pieczęć - O - Pierścień |
| 10. | 096-3964 | 1 | Pierścień — kopia zapasowa |
| 11. | 247-8866 | 1 | Cylindry jak — wysięgnik |
| 11A. | 241-7379 | 1 | Tuleja |
| 12. | 247-8867 | 1 | Pręt As |
| 12A. | 241-7380 | 1 | Tuleja |
| 13. | 4I-3615 | 1 | Zatrzymać |
| 14. | 96-7803 | 1 | Pierścień - Pieczęć |
| 15. | 4I-3615 | 2 | Pierścień — kopia zapasowa |
| 16. | 096-7803 | 1 | Pieczęć As |
| 17. | 247-8865 | 2 | Pierścień |
| 18. | 086-0255 | 2 | Pierścień |
| 19. | 247-8864 | 1 | Tłok |
| 20. | 096-3216 | 1 | Śruba ustalająca - Gniazdo (M12*1.75*12 - MM) |
| 21. | 3D-2891 | 1 | Piłka |
| 22. | 166-1494 | 4 | Uszczelka — typ warg |
| 23. | 3B-8489 | 1 | Mocowanie — smar (1/8 - 27 PTF) |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977