|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | 4660159 | Częściowe imię: | Zestaw uszczelek cylindra łyżki |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Maszyneria konstrukcyjna | Materiał: | NBR + PTFE + PU |
| Właściwości: | Odporność na olej i wysoką temperaturę | Kolor: | Żółty |
| Pręt: | 150mm | Nudziarz: | 200mm |
| High Light: | Zestaw uszczelek do koparki 4660159,Zestaw uszczelek do koparek EX1200-6,Zestaw uszczelek do koparek PU |
||
EX1200-6 Zestaw uszczelek cylindra łyżki 4660159 Części do koparek Hitachi
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Zestaw uszczelek olejowych do cylindra hydraulicznego koparki |
| Podanie | Koparka Hitachi EX1200-6 |
| Numer części | 4660159 |
| Materiał | NBR + PTFE + PU |
| Rozmiar | Standard |
| Właściwości |
Odporność na olej i wysoką temperaturę |
| Kolor | Żółty |
| Rozmiary | 150MM / 200MM |
| Twardość |
30 - 90 |
| Funkcja | Odporny na olej, odporny na ciepło, trwały |
Części cylindra łyżki
| Poz. | Numer części | Ilość | Nazwa części |
| 4453178 | 1 | CYL.;ŁYŻKA | |
| 1 | 4465648 | 1 | RURKA;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | RURKA;CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | TULEJA;KOŁEK |
| 1C. | 4205000 | 2 | PYŁ USZCZELNIAJĄCY |
| 2 | 4465649 | 1 | PRĘT;TŁOK ASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | PRĘT;TŁOK |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG.;SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG.;SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | FOKA |
| 2C. | 4036055 | 1 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY |
| 3 | 812104 | 1 | GŁOWICA;CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | TULEJA |
| 5 | 160706 | 1 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY |
| 6 | 964305 | 1 | PIERŚCIEŃ; USZCZELKA |
| 7 | 978104 | 1 | PAKOWANIE; U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | PIERŚCIEŃ;ZAPASOWY |
| 9 | 392304 | 1 | PIERŚCIEŃ |
| 10 | 978105 | 1 | PIERŚCIEŃ;WYCIERACZKA |
| 11 | A811190 | 1 | O-RING |
| 12 | 257007 | 1 | PIERŚCIEŃ;ZAPASOWY |
| 13 | 4104472 | 8 | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 14 | 812105 | 1 | BRG.;PODUSZKA |
| 15 | 812106 | 1 | TŁOK |
| 16 | 257010 | 1 | PIERŚCIEŃ;ZESP.USZCZELKI |
| 17 | 645008 | 2 | PIERŚCIEŃ; ŚLIZG |
| 18 | 4199817 | 2 | PIERŚCIEŃ |
| 19 | 812107 | 1 | ORZECH |
| 20 | 379915 | 1 | PODKŁADKA |
| 21 | 109124 | 1 | KULA; STAL |
| 22 | 379815 | 1 | ŚRUBA; ZESTAW |
| 25 | 400706 | 1 | RURA |
| 26 | 4069900 | 2 | O-RING |
| 27 | 191916 | 4 | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 28 | 992444 | 2 | O-RING |
| 29 | 349308 | 2 | WTYCZKA |
| 30 | 288108 | 1 | WSPÓLNY |
| 31 | 955612 | 1 | O-RING |
| 32 | 400707 | 4 | ŚRUBA |
| 33 | 242729 | 1 | UCHWYT |
| 34 | 259110 | 2 | ŚRUBA |
| 35 | 4069706 | 4 | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
| 36 | 402802 | 1 | TALERZ |
| 37 | 259110 | 2 | ŚRUBA |
| 38 | 417413 | 1 | ZESPÓŁ |
| 39 | 417414 | 1 | ZESPÓŁ |
| 40 | 379919 | 2 | ŚRUBA |
| 41 | A590914 | 2 | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
| 42 | 379917 | 1 | ZACISK;RURA |
| 43 | 379918 | 1 | ŚRUBA |
| 44 | A590914 | 1 | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
| 45 | 643016 | 2 | BLEEDER;POWIETRZE |
| 45A. | 957366 | 1 | O-RING |
| 48 | 812108 | 1 | WSPÓLNY |
| 49 | 4104461 | 4 | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 50 | 311319 | 1 | WTYCZKA |
| 51 | 957366 | 1 | O-RING |
| 100 | 4660159 | 1 | ZESTAW;USZCZELKA |
Rysunek części
![]()
Nasza przewaga
1. 100% gwarancja jakości
2. szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
3. Ballow małe zamówienia;
4. rozsądne zapasy i terminowe dostawy;
5. dobra obsługa posprzedażna.
6. Zaufany produkt
7. zaawansowana technologia
8. Niezawodna usługa
9. konkurencyjna cena!
Osoba kontaktowa: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977